Manuel M Ponce - Scherzino Mexicano, Música Clasica (acordes)

Autor: Anónimo | 15323 visualizaciones



Scherzino Mexicano - Manuel Ponce [1882-1948]


E||-------------0--|--2----2-----2----|--2----2--2--0--2--|--5----0-----------|
B||----------3-----|--3----3--2--3----|--3----3--3--------|--7----8--------0--|
G||----------------|------------------|--4-------2--------|-------------0-----|
D||----------------|------------------|-------------------|-------------------|
A||----------------|------------------|-------------------|--7-------7--------|
E||----------------|------------------|-------------------|-------7-----------|


------------------|--0----0-----0----|--0----0--0--2--3--|--3----2-----------|
--3----2----2--3--|--2----2--0--2----|--2----2--2--3--5--|--5----3-----------|
------------4-----|------------------|--2----------------|----------------2--|
------------------|------------------|-------------------|----------0--4-----|
------------------|--0---------------|----------0--------|-------0-----------|
------------------|------------------|-------------------|-------------------|


---------------0--|--2----5-----5----|--5----2--7--5--7--|--5----0-----------|
--2----0----3-----|--3----7-----5----|--4-------8--7--8--|--7----8--------1--|
------------2-----|------------------|-------------------|-------------0-----|
------------------|--0---------------|-------------------|-------------------|
------------------|----------3-------|--2----------------|--7-------7--------|
------------------|------------------|-------------------|-------7-----------|


-------7--10----9---|--10--------------------|--------------------|
--0----8--12----11--|--12--------12--10------|--10----0------2----|
--------------------|--------11----------11--|--------12-----0----|
--------------------|--------12--12----------|--11----------------|
--------------------|--0---------12----------|------------0-------|
--------------------|------------------------|--12----------------|


-------------------|------------0----|--2----2-----2----|--2----2--------0--|
--3-------0--------|-------3---------|--3----------2----|-------1-----4-----|
-------------2-----|-----------------|--4-------3-------|--2-------1--4-----|
-------4--------4--|--0--------------|------------------|-------------------|
-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
-------------------|-----------------|------------------|-------------------|


--7----6-----5----|-------4-----------|--0----0-----0----|--0----0-----------|
--5---------------|--3----------1--3--|--1----------0----|-------------2--3--|
--6---------------|--4----------------|--2-------1-------|--0----3-----2-----|
--5-------4-------|--3-------2--------|------------------|----------4--------|
------------------|-------------------|------------------|-------------------|
------------------|-------------------|------------------|-------------------|


--5----4-----3----|-------2-----------|------------------|-------------0-----|
--3---------------|--1-------------1--|--3----3-----3----|-------------1--3--|
--4---------------|--2----------3-----|--3----------2----|-----1----------4--|
--3-------2-------|--1-------0--------|--5-------3-------|--2-------2--------|
------------------|-------------------|------------------|-------------------|
------------------|-------------------|--3-------1-------|--0-------0--------|


--0----0-----0----|-------------2--0--|--2----2-----2----|--2----0---------|
--1----1-----0----|-------------3--2--|--3----3-----2----|--0---------3----|
--2-------0-------|-----3-------------|--4-------2-------|--0---------4----|
------------------|--4-------4--------|------------------|-----------------|
--0---------------|-------------------|--2-------0-------|-----------------|
----------3-------|--2-------2--------|------------------|--3--------------|


--2----14----2----|--------------0--|--2----2-----2----|--2----2--2--0--2--|
------------------|-----------3-----|--3----3--2--3----|--3----3--3--------|
--3---------------|-----------------|------------------|--4-------2--------|
------------------|--4--------------|------------------|-------------------|
------------------|-----------------|------------------|-------------------|
--2---------------|-----------------|------------------|-------------------|


--5----0-----------|------------------|--0----0-----0----|--0----0--0--2--3--|
--7----8--------0--|--3----2----2--3--|--2----2--0--2----|--2----2--2--3--5--|
-------------0-----|------------4-----|------------------|--2----------------|
-------------------|------------------|------------------|-------------------|
--7-------7--------|------------------|--0---------------|----------0--------|
-------7-----------|------------------|------------------|-------------------|


--3----2-----------|---------------0--|--2----5-----5----|--5----2--7--5--7--|
--5----3-----------|--2----0----3-----|--3----7-----5----|--4-------8--7--8--|
----------------2--|------------2-----|------------------|-------------------|
----------0--4-----|------------------|--0---------------|-------------------|
-------0-----------|------------------|----------3-------|--2----------------|
-------------------|------------------|------------------|-------------------|


--5----0-----------|-------7--10----9---|--10--------------------|
--7----8--------1--|--0----8--12----11--|--12--------12--10------|
-------------0-----|--------------------|--------11----------11--|
-------------------|--------------------|--------12--10----------|
--7-------7--------|--------------------|--0---------------------|
-------7-----------|--------------------|------------11----------|


--------------------|-------------------|--10------------||
--10----0------2----|--3-------0--------|--7-------------||
--------12-----0----|-------------2-----|--7-------------||
--11----------------|-------4--------4--|----------------||
------------0-------|-------------0-----|----------------||
--12----------------|-------------------|----------------||





Calificar esta versión:
Aviso: Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.