Beethoven - Para Elisa, Música Clasica (tablatura) (ver 4)

Autor: Anónimo | 42058 visualizaciones



esta cancion al ser clasica podria ser dificil de tocar
pero esta transcripcion esta muy facil de interpretar
escuchen atentamente la cancion(bajensela)


Q    S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S
E||-------0---|--0---0-------|--------------|--------------|----------0---|
B||---------4-|----4---0-3-1-|--------------|--0---------0-|--1---------4-|
G||-----------|--------------|--2---2-----2-|------1---1---|------2-------|
D||-----------|--------------|----2-----2---|----2---2-----|----2---2-----|
A||-----------|--------------|--0-----3-----|--------------|--0-----------|
E||-----------|--------------|--------------|--0-----------|--------------|


  S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S E  S S    S S S S S S
--0---0-------|--------------|--------------|---------0---|--0---0-------|
----4---0-3-1-|--------------|--0-------1-0-|-----------4-|----4---0-3-1-|
--------------|--2---2-----2-|------1-------|--2---2------|--------------|
--------------|----2-----2---|----2---2-----|----2--------|--------------|
--------------|--0-----3-----|--------------|--0----------|--------------|
--------------|--------------|--0-----------|-------------|--------------|


  S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S
--------------|--------------|----------0---|--0---0-------|--------------|
--------------|--0---------0-|--1---------4-|----4---0-3-1-|--------------|
--2---2-----2-|------1---1---|------2-------|--------------|--2---2-----2-|
----2-----2---|----2---2-----|----2---2-----|--------------|----2-----2---|
--0-----3-----|--------------|--0-----------|--------------|--0-----3-----|
--------------|--0-----------|--------------|--------------|--------------|


  S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S
--------------|--------------|--0-------1-0-|----------0---|--------------|
--0-------1-0-|--------0-1-3-|------1-------|--3---------3-|--1-------3-1-|
------1-------|--2---2-------|----0---0-----|--------------|------2-------|
----2---2-----|----2---------|--------------|--------3-----|----2---2-----|
--------------|--0-----------|--3-----------|------2-------|--0-----------|
--0-----------|--------------|--------------|--3-3---------|--------------|


                        NH
  S S S S S S    S S    S  S S  S    S  S S  S S  S    S  S S S S S
----------0---|--0-0-<>12----0----|--0----0----0----|--0----0-------|
--0-----------|-------------------|-----------------|---------0-3-1-|
--------------|-------------------|-----------------|---------------|
----2-2-2---2-|-----------13---13-|----13---13---13-|----13---------|
--------------|-------------------|-----------------|---------------|
--0-----------|-------------------|-----------------|---------------|


  S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S
--------------|--------------|----------0---|--0---0-------|--------------|
--------------|--0---------0-|--1---------4-|----4---0-3-1-|--------------|
--2---2-----2-|------1---1---|------2-------|--------------|--2---2-----2-|
----2-----2---|----2---2-----|----2---2-----|--------------|----2-----2---|
--0-----3-----|--------------|--0-----------|--------------|--0-----3-----|
--------------|--0-----------|--------------|--------------|--------------|


  S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S
--------------|--------------|--0-------1-0-|----------0---|--------------|
--0-------1-0-|--------0-1-3-|------1-------|--3---------3-|--1-------3-1-|
------1-------|--2---2-------|----0---0-----|--------------|------2-------|
----2---2-----|----2---------|--------------|--------3-----|----2---2-----|
--------------|--0-----------|--3-----------|------2-------|--0-----------|
--0-----------|--------------|--------------|--3-3---------|--------------|


                        NH
  S S S S S S    S S    S  S S  S    S  S S  S S  S    S  S S S S S
----------0---|--0-0-<>12----0----|--0----0----0----|--0----0-------|
--0-----------|-------------------|-----------------|---------0-3-1-|
--------------|-------------------|-----------------|---------------|
----2-2-2---2-|-----------13---13-|----13---13---13-|----13---------|
--------------|-------------------|-----------------|---------------|
--0-----------|-------------------|-----------------|---------------|


  S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S
--------------|--------------|----------0---|--0---0-------|--------------|
--------------|--0---------0-|--1---------4-|----4---0-3-1-|--------------|
--2---2-----2-|------1---1---|------2-------|--------------|--2---2-----2-|
----2-----2---|----2---2-----|----2---2-----|--------------|----2-----2---|
--0-----3-----|--------------|--0-----------|--------------|--0-----3-----|
--------------|--0-----------|--------------|--------------|--------------|


  S S S S S S    S S S S S S    X X S S S S S T    S S S S S T T
--------------|--------------|--------------1-0-|--0-------6-L-5-|
--0-------1-0-|--------1-1-1-|------1-----------|------3---------|
------1-------|--2---2-3-2-0-|----2-2-----------|----------------|
----2---2-----|----2---2-3-2-|--3---3-----------|------0---0-----|
--------------|--0-----3-3-3-|--------0-3-0-3-0-|----1---2-------|
--0-----------|--------------|------------------|--1---------7-L-|


  S S S S S S    S S S S   T T T T    S S S S S S    S S S S S S
--5-3-1-0-----|--------------------|--------------|--0-----0-1---|
----------3-1-|--------------------|----------3-4-|--------------|
------0---0---|--3---2---3g2-0-2-3-|--2-----------|------------2-|
--3-----------|--------------------|--------------|----------0---|
----3-2-3-2-3-|----0-3-0---3---0---|----0-3-0-3-0-|----0-3-0-----|
--------------|--1-----------------|--1-----------|--0---------1-|


  S S S S S T T    T T T T T T T T T T T T    T T T T T T T T T T T T
----------------|----3---3---3---3---3---3-|--0---8-7-5---------------|
--1-------3-L-0-|--1-----------0---1---3---|----8-------8-6-5---8-6---|
----------------|------0---2---0---0---0---|--0---------------7-----7-|
----2---2---3-L-|--2-----------3---2---0---|--2-----------------------|
----------------|--3-----------------------|--3-----------------------|
--3---3---3-----|--------------------------|--------------------------|


  T T T T T T T T T T T T    T T  T T T T T T T T T T
----3---3---3---3---3---3-|--0-3s-8-7-5---------------|
--1-----------0---1---3---|-------------8-6-5---8-6---|
------0---2---0---0---0---|--0----------------7-----7-|
--------------3---2---0---|--2------------------------|
--3-----------------------|--3------------------------|
--------------------------|---------------------------|


  T T T T T T T T T T T T    E.  S S S    E.  S S S    S S S S S S
--0-1-0---0---0---0---0---|--0-----0---|--0-----0---|--0---0---0---|
--------4---0---4---0---4-|------0---4-|------0---4-|----4---4---4-|
--------------------------|------------|------------|--------------|
--------------------------|------------|------------|--------------|
--2-----------------------|------------|------------|--------------|
--------------------------|------------|------------|--------------|


  S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S
--0---0-------|--------------|--------------|----------0---|--0---0-------|
----4---0-3-1-|--------------|--0---------0-|--1---------4-|----4---0-3-1-|
--------------|--2---2-----2-|------1---1---|------2-------|--------------|
--------------|----2-----2---|----2---2-----|----2---2-----|--------------|
--------------|--0-----3-----|--------------|--0-----------|--------------|
--------------|--------------|--0-----------|--------------|--------------|


  S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S
--------------|--------------|--------------|--0-------1-0-|----------0---|
--------------|--0-------1-0-|--------0-1-3-|------1-------|--3---------3-|
--2---2-----2-|------1-------|--2---2-------|----0---0-----|--------------|
----2-----2---|----2---2-----|----2---------|--------------|--------3-----|
--0-----3-----|--------------|--0-----------|--3-----------|------2-------|
--------------|--0-----------|--------------|--------------|--3-3---------|


                                       NH
  S S S S S S    S S S S S S    S S    S  S S  S    S  S S  S S  S
--------------|----------0---|--0-0-<>12----0----|--0----0----0----|
--1-------3-1-|--0-----------|-------------------|-----------------|
------2-------|--------------|-------------------|-----------------|
----2---2-----|----2-2-2---2-|-----------13---13-|----13---13---13-|
--0-----------|--------------|-------------------|-----------------|
--------------|--0-----------|-------------------|-----------------|


  S  S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S
--0----0-------|--------------|--------------|----------0---|
---------0-3-1-|--------------|--0---------0-|--1---------4-|
---------------|--2---2-----2-|------1---1---|------2-------|
----13---------|----2-----2---|----2---2-----|----2---2-----|
---------------|--0-----3-----|--------------|--0-----------|
---------------|--------------|--0-----------|--------------|


  S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S
--0---0-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
----4---0-3-1-|--------------|--0-------1-0-|--------------|--2-----------|
--------------|--2---2-----2-|------1-------|--2-----------|--3-----------|
--------------|----2-----2---|----2---2-----|--------------|--2-----------|
--------------|--0-----3-----|--------------|--0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-|
--------------|--------------|--0-----------|--------------|--------------|


  S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S
----------0-1-|--1-------1---|--0-----------|--------------|--------------|
--3-------2-3-|--3-------3---|--1-----------|--3-------1---|--------------|
--2-----------|--------------|--2-----------|------------0-|--2-------2---|
--3-----------|--------------|--------------|--3-------2-0-|--4-------4---|
--0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-|
--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|


  S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S
--------------|--------------|--------------|----------0-1-|--1-------1---|
------1---0---|--------------|--2-----------|--3-------2-3-|--3-------3---|
--2-----------|--2-----------|--3-----------|--2-----------|--------------|
--3---2---0---|--------------|--2-----------|--3-----------|--------------|
--0-0-0-0-----|--0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-|
----------4-4-|--------------|--------------|--------------|--------------|


  S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    Q.
--1-----------|--------------|--------------|--------------|---------|
--3-----------|--4-------4-1-|--0-----------|--------------|---------|
--------------|--0-----------|----------2---|--0-------0---|--2------|
--------------|----------3-1-|--3-------3---|--0-------0---|--2------|
--1-1-1-1-1-1-|--1-1-1-1-1-1-|--1-1-1-1-1-1-|--2-2-2-2-2-2-|--3------|
--------------|--------------|--------------|--------------|---------|


            |-3-| |-3-| |-3-|    |-3-|  |--3-|  |-3-|
  Q.        S S S S S S S S S    S S S  S S  S  S S S
---------|------------0-------|------0----8-12-10-8-7-|
--1------|----------1---3-1-0-|----1---10-------------|
--1------|--2-----2-----------|--2--------------------|
--2------|------2-------------|-----------------------|
---------|--0-3---------------|--0--------------0-----|
--0------|--------------------|-----------------0-----|


  |-3-|  |--3-|  |-3-|    |-3-| |-3-| |-3-|    |-3-| |-3-| |-3-|
  S S S  S S  S  S S S    S S S S S S S S S    S S S S S S S S S
------0----8-12-10-8-7-|--6-5-4-------0-----|--9-8-7-6-5-4-3-2-1-|
----1---10-------------|--------8-7-6---4-3-|--------------------|
--2--------------------|--------------------|--------------------|
-----------------------|--------------------|--------------------|
--0--------------0-----|--------------------|--------------------|
-----------------0-----|--------------------|--------------------|


  S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S
--0---0-------|--------------|--------------|----------0---|--0---0-------|
----4---0-3-0-|--------------|--0---------0-|--1---------4-|----4---0-3-1-|
--------------|--2---2-----2-|------1---1---|------2-------|--------------|
--------------|----2-----2---|----2---2-----|----2---2-----|--------------|
--------------|--0-----3-----|--------------|--0-----------|--------------|
--------------|--------------|--0-----------|--------------|--------------|


  S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S
--------------|--------------|--------------|--0-------1-0-|----------0---|
--------------|--0-------1-0-|--------0-1-3-|------1-------|--3---------3-|
--2---2-----2-|------1-------|--2---2-------|----0---0-----|--------------|
----2-----2---|----2---2-----|----2---------|--------------|--------3-----|
--0-----3-----|--------------|--0-----------|--3-----------|------2-------|
--------------|--0-----------|--------------|--------------|--3-3---------|


  S S S S S S    S S S S S S    S S  S  S S  S    S  S S  S S  S
--------------|----------0---|--0-0-12----0----|--0----0----0----|
--1-------3-1-|--0-----------|-----------------|-----------------|
------2-------|--------------|-----------------|-----------------|
----2---2-----|----2-2-2---2-|---------13---13-|----13---13---13-|
--0-----------|--------------|-----------------|-----------------|
--------------|--0-----------|-----------------|-----------------|


  S  S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S
--0----0-------|--------------|--------------|----------0---|
---------0-3-1-|--------------|--0---------0-|--1---------4-|
---------------|--2---2-----2-|------1---1---|------2-------|
----13---------|----2-----2---|----2---2-----|----2---2-----|
---------------|--0-----3-----|--------------|--0-----------|
---------------|--------------|--0-----------|--------------|


  S S S S S S    S S S S S S    S S S S S S    Q.
--0---0-------|--------------|--------------|---------||
----4---0-3-1-|--------------|--0-------1-0-|---------||
--------------|--2---2-----2-|------1-------|--2------||
--------------|----2-----2---|----2---2-----|---------||
--------------|--0-----3-----|--------------|--3------||
--------------|--------------|--0-----------|--5------||




Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
n/ - tremolo bar dip
n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
 -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down



para k....
te amo





Calificar esta versión:
Aviso: Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.
Más versiones de Beethoven - Para Elisa, Música Clasica
Beethoven - Para Elisa
tablatura
Beethoven - Para Elisa (ver 2)
tablatura
Beethoven - Para Elisa (ver 3)
tablatura
Beethoven - Para Elisa (ver 4)
tablatura
Descubre más canciones de Música Clasica