Albinoni - Adagio En G Menor, Música Clasica (tablatura)

Autor: Anónimo | 45118 visualizaciones



E||--0--------------|--0--------------|--0h2-3-----------0--|--0--------------|
B||--0--------------|--0--------------|---------------------|--1--------------|
G||--0--------------|--0--------------|--0-------0----0-----|--0--------------|
D||-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
A||--7----7----7----|--5----5----5----|--3-------3----3-----|--2----2----2----|
E||-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|



------5-------------|--3p2-3-------------|--2p0-2-----------------|
--7h8---------------|--2-------2----2----|--0------------4--5--4--|
--5-------5----5----|--------------------|----------2----2--------|
--------------------|--------------------|------------------------|
--0-------0----0----|--1-------1----1----|--2-------2----2--------|
--------------------|--------------------|------------------------|



--0--------------|--7----5---------0-|--0----------------|--8----7---5-3---2-|
--0--------------|-----------8-7-----|--------------4----|--4----------4-----|
--0--------------|--0----------0-----|--2---4-5---4-5----|-------------------|
-----------------|-------------------|--4-----4-----4----|--4----4-----4-----|
--7----7----7----|--7----7-----7-----|-------------------|-------------------|
-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|



--2-----------0----|--12----10--12--8---10--7--|--8----5--7-----5-----|
--0---2-4---0-5----|--12-----------------------|-------------8-----7--|
--0-----0-----0----|----------------9----------|----------------------|
-------------------|---------------------------|--7----7-----7--------|
-------------------|--10----10------10---------|----------------------|
-------------------|---------------------------|----------------------|



--10----8--10--7--8------|--7------------------0--|--8----7--8--5--7-----|
--10-----------------10--|--10----8--10--7--8-----|--8----------------8--|
---------------7---------|--0-----0------0--------|-------------5--------|
-------------------------|------------------------|----------------------|
--9-----9------9---------|------------------------|--7----7-----7--------|
-------------------------|------------------------|----------------------|



--5----2--3-----2--0--|--7----------8-----|--7------------12--|
----------------------|--7----5-----5--7--|--5----------------|
----------------------|----------7--------|-------------------|
--4----4-----4--------|--5----5-----5-----|--5----------------|
----------------------|-------------------|-------------------|
----------------------|-------------------|-----------12------|



--14--15--14--12--11--12--|--10----------10h12-13--12p10-|--8-----------8---12-|
--------------------------|--12--------------------------|----------10---------|
--------------------------|--10--------------------------|--9-----------9------|
--------------------------|------------------------------|--7----7------7------|
--------------------------|--11----11----11--------------|---------------------|
--------------------------|------------------------------|---------------------|



--7----------7---12-|-------------------8--------|-----------------7-------|
--5-------8---------|--10---------10h12----12p10-|--8---------8h10----10p8-|
-------------0------|--10------------------------|--9----------------------|
--5----5------------|--10------------------------|--9----------------------|
--------------------|--8-----8----8--------------|-------------------------|
--------------------|----------------------------|--7----7----7------------|



------------------------|--0--------------|---------0--1p0---0-|
--7---------7h8-10--8p7-|--0--------------|----------------4---|
--8---------------------|--0--------------|--------------------|
--9---------------------|-----------------|--0-----------------|
------------------------|--7----7----7----|--------------------|
--7----7----7-----------|-----------------|--0-----------------|



--------------------------|----------------|---------0--1p0---0-|
--3p1-0-1-3p1-0-1---------|--0-------------|----------------4---|
------------------4p2-1-2-|--1-------------|--------------------|
--------------------------|--0-----------2-|--2-----------------|
--------------------------|--------------5-|--3-----------------|
--------------------------|--0-----------4-|--5-----------------|



--------------------------|--------------------|----------------0---------|
--3p1-0-1-3p1-0-1-1p0-----|--------------------|--1-----------1---1-------|
----------------------2-1-|--2---------------2-|----2-------2-------2---2-|
--------------------------|----------------2---|------2---2-----------2---|
--------------------------|--3---------0-3-----|--------3-----------------|
--------------------------|--0------0----------|--------------------------|



----0----8----0-------0----8-|--12-------------|---------5--6p5-4-5-|
--1---10---10---1---1---10---|-----------------|--------------------|
------------------2----------|---------------2-|--2-----------------|
-----------------------------|---------------2-|--5-----------------|
-----------------------------|---------------3-|--4-----------------|
-----------------------------|---------------0-|--0-----------------|



--3p1-0-1-3p1-0-1-0-------|--0-------------|---------5--6p5-4-5-|
--------------------3-2-3-|--------------2-|--3-----------------|
--------------------------|--------------0-|--2-----------------|
--------------------------|--------------2-|--3-----------------|
--------------------------|----------------|--------------------|
--------------------------|--------------0-|--1-----------------|



--3p1-0-1-3p1-0-1-1p0-----|--------------------|----------------1---------|
----------------------3-2-|--3-----------------|--------------3---3-------|
--------------------------|------------------2-|------------2-------2-----|
--------------------------|--------------0-3---|--3-0---0-3-----------3-0-|
--------------------------|------------0-------|------0-------------------|
--------------------------|---------1----------|--------------------------|



----------5-----------5-10-|--13-------------|---------5--7--8--|
------3-6---6-------6------|---------------3-|--4---------------|
----2---------7---7--------|---------------2-|--2---------------|
--3-------------7----------|---------------3-|--4---------------|
---------------------------|-----------------|------------------|
---------------------------|---------------1-|--2---------------|



--8p7-10-8-8p7-7--------------|-------7-----------5--|--5--------------|
-----------------10-10p9-9-10-|--9h10----------------|--5--------------|
------------------------------|--7--------7----7--5--|--5--------------|
------------------------------|----------------------|--7----7----7----|
------------------------------|----------------------|-----------------|
------------------------------|--0--------0----0-----|-----------------|



--5--------------|--------8-----------------|--5--------------|
--5--------------|--10h12---------------10--|--6--------------|
--5--------------|--------------------------|--5--------------|
--5----5----5----|--10--------10----10------|-----------------|
-----------------|--8---------8-----8-------|--7----7----7----|
-----------------|--------------------------|-----------------|



--7h8-10-------------|--8p7-8-------------|--7p5-7-----------5--4--|
--6--------6----6----|--7-------7----7----|--5---------------------|
---------------------|--------------------|---------------7--------|
--0--------0----0----|--------------------|------------------------|
---------------------|--6-------6----6----|--7-------7----7--------|
---------------------|--------------------|------------------------|



--5--------------|--12----10--------------|-----------------------|
--5--------------|--10---------13-12---10-|--10------------9------|
--5--------------|------------------------|--7----9-10---9-10---7-|
--7----7----7----|--10------------10------|-----------------------|
-----------------|--0-----0-------0-------|-----------------------|
-----------------|------------------------|--7------7------7------|



--13----12---10-8---7-|--7-----------------|--5----3--5--1--3--0--|
--9-------------------|------7-9-----10----|--5-------------------|
----------------9-----|--9---------9-------|-------------2--------|
--9-----9-------------|--------------10----|----------------------|
----------------------|--------------------|--3----3-----3--------|
----------------7-----|--8-----8-----8-----|----------------------|



--1-------0-----------|--3----1--3--0--1-----|--0-------------------|
-------3-----1--3--0--|--3----------------3--|--3----1--3--0--1-----|
----------------------|-------------0--------|-------------------2--|
--0----0-----0--------|----------------------|----------------------|
----------------------|--2----2-----2--------|--3----3-----3--------|
----------------------|----------------------|----------------------|



--2--------------5-|--10-------10--7-----|----------------------|
--3-------7--8-----|--8----------------8-|--8------------8---10-|
--2----------------|---------------------|--9--------11---------|
-------------------|---------------------|--10------------------|
--0----0-----0-----|---------------------|----------------------|
-------------------|--7-----7------7-----|--8-----8------8------|



-------------------|-------------------|---------------|
--8-------3--0-----|-------------------|---------------|
--7----0---------0-|--0----------0---2-|--0------------|
-------------0-----|--2-------4--------|--0------------|
-------2-----2-----|--3----3-----3-----|--2------------|
--7----------------|-------------------|---------------|



--15-----14-12-10-8-7------|--0--12----------8------|-----------------|
--0-------------------10-8-|--------------------10--|--8---------6----|
--0------------------------|------------------------|-----------------|
--0------------------------|--7------7--------------|--7---------7----|
---------------------------|------------------------|--5----5----5----|
---------------------------|--8------8----8---------|-----------------|



--10------------7-----|-------0-----------|-------------------|
--8----------------8--|--6-------1--------|--3----------3-----|
--7-------------------|-------------0-----|--1-------1--2---4-|
----------------------|--5--------------2-|-------------------|
----------------------|--3----3-----3-----|--2----2-----2-----|
--7-----7----7--------|-------------------|-------------------|



--0-------5--0-----|-------------------|----------5--0-----|-------------------|
-------------------|-----------------0-|-------------------|-----------------0-|
--2----------2---5-|--2-------1--2-----|--2----------2---5-|--2-------1--2-----|
-------------------|--3----0-----3-----|--2----------------|--3----0-----3-----|
--3----3-----3-----|--5----------5-----|--3----3-----3-----|--5----------5-----|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|



----------5--4---5-|--6---------6h8-10--8p6-|--5-----------5--|
-------------5-----|--6---------6-----------|--5--------------|
--2----------------|--7---------7-----------|--5--------------|
--2----------------|--0----0----0-----------|-----------7-----|
--3----3-----3-----|------------------------|--7--------------|
-------------------|------------------------|-----------------|



--7--8--7--5--4--5--|--3---------3h5-6--5p3-|-----------------5-|
--------------------|--5--------------------|--6----------6-----|
--------------------|--3---------3----------|--7-------7--------|
--------------------|-----------------------|--7----------7-----|
--------------------|--4----4----4----------|--5----5-----5-----|
--------------------|-----------------------|-------------------|



--0----------0---5-|--------------0-1--0---|----------------0------|
----------1--------|--3---------3--------3-|--1---------1h3----3p1-|
--2----------2-----|--3--------------------|--2---------2----------|
-------------------|--3---------3----------|--2---------2----------|
--3----3-----3-----|--1----1----1----------|-----------------------|
-------------------|-----------------------|--0----0----0----------|



-----------------------|-----------------|--------------------|
--0---------0h1-3--1p0-|-----------------|----0-1-------------|
--1---------1----------|--2--------------|--2-----------------|
--0---------0----------|-----------------|---------------3----|
-----------------------|--3--------------|--3-----------------|
--0----0----0----------|--1----1----1----|--1-------1---------|



--5h7-8------------5-|--7---------------|--10--------------10-|
--7------------------|--10---------9----|--12-----------------|
--5------------------|--9---------------|--10-----------------|
---------------------|------------------|---------------------|
--6-------6----6-----|--7-----7----7----|--11----11-----------|
---------------------|------------------|--------------0------|



--8----------------|--12-------------12-|--12---------10----|--8-------------8-|
--12---------10----|--8-----------------|-------------------|--8---------------|
-------------9-----|--9-----------------|--11---------11----|------------------|
-------------10----|--8-----8----8------|--9-----9----9-----|------------------|
--0-----0----0-----|--------------------|-------------------|--7----7----7-----|
-------------------|--------------------|-------------------|------------------|



--8-----------------|----------------|--2-------------2-|--2---------0----|
-------11-----------|--12------------|--1---------------|--0---------0----|
-------------11--9--|----------------|--2---------------|--0---------0----|
-------11-----------|--12------------|--1----1----1-----|--2--------------|
--8----9-----9------|--10------------|------------------|-----------------|
--------------------|----------------|------------------|-------0----0----|



------------------|-----------------|--3-------------3-|--3--------------|
--3-------------3-|--3---------1----|--2---------------|--5--------------|
--4---------------|--4---------2----|--0---------------|--4--------------|
--3---------------|--2---------2----|--2---------------|-----------------|
------------------|--0----0----0----|--1----1----1-----|--2----2----2----|
--4----4----4-----|-----------------|------------------|-----------------|



------5-------------|--3p2-3-------------|--2p0-2-----------0-----|
--7h8---------------|--2-------2----2----|--0------------------4--|
--5-------5----5----|--------------------|---------------2--------|
--------------------|--------------------|------------------------|
--0-------0----0----|--1-------1----1----|--2-------2----2--------|
--------------------|--------------------|------------------------|



--0-----------------|----------------0---0-------|--12------------||
--0-----------------|--------------0---8------12-|--12------------||
--0---------------0-|------------0---------12----|--12------------||
--2-------------2---|--2-------2-----------------|----------------||
--------------2-----|----2---2-------------------|----------------||
----------0-3-------|------3---------------------|--12------------||





Calificar esta versión:
Aviso: Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.