The Rover, Led Zeppelin (tablatura)

Autor: ayelen_fs | 19557 visualizaciones




Simbologia 

x - nota morta 
h - hammer-on 
p - pull-off 
/ - slide up 
 - slide down 
b - bend 
r - bend/release 
~ - tremolo 
t - tapping 
                                                                         
E||--------------------|-------------------|---------------------------| 
B||--------------------|-------------------|---------------------------| 
G||--------------------|-------------------|---------------------------| 
D||----------------9-9-|--9----------------|--5--5--7--7--5--7--5------| 
A||----------------7-7-|--7----------------|--5--5--7--7--5--7--5--5h7-| 
E||----------------0-0-|--0----------------|--3--3--5--5--3--5--3------| 

--------------------------|-------------------|---------------------------| 
-----------------9--------|-------------------|---------------------------| 
----------11h9-----11h9---|-------------------|---------------------------| 
----------9--9-9---9------|--9----------------|--5--5--7--7--5--7--5------| 
--------------------------|--7----------------|--5--5--7--7--5--7--5--5h7-| 
--------------------------|--0----------------|--3--3--5--5--3--5--3------| 

-------------------------|------------------------|------------------------| 
-----------11h9--0-------|------------------------|------------------------| 
-----------11-9--0-------|-------------4----------|------------------------| 
---------------------2h0-|-------4--2-----4----2--|----2----------2--------| 
----0--------------------|------------------------|-------4----4-----------| 
-------------------------|--0---------------------|------------------3--0--| 

------------------------|------------------------|------------------------| 
------------------------|------------------------|------------------------| 
-------------4----------|------------------------|-------------4----------| 
-------4--2-----4----2--|----2----------2--------|-------4--2-----4----2--| 
------------------------|-------4----4-----------|------------------------| 
----0-------------------|------------------3--0--|----0-------------------| 

------------------------|------------------------|------------------------| 
------------------------|------------------------|------------------------| 
------------------------|-------------4----------|------------------------| 
----2----------2--------|-------4--2-----4----2--|----2----------2--------| 
-------4----4-----------|------------------------|-------4----4-----------| 
------------------3--0--|----0-------------------|------------------3--0--| 

-------------------------|---------------------|-----------------------------| 
-------------------------|---------------------|-----------------------------| 
-------------------------|---------------------|-----------------------------| 
--11------11--9--9----7--|--------------7/-12--|--11----11--11--14--14----9--| 
--9-------9---7--7----5--|--------------5/-10--|--9-----9---9---12--12----7--| 
-------------------------|---------------------|-----------------------------| 

---------------------|---------------------------|---------------------| 
---------------------|---------------------------|---------------------| 
---------------------|---------------------------|---------------------| 
--------------9/-12--|--11----11--11--9--9----7--|--------------7/-12--| 
--------------7/-10--|--9-----9---9---7--7----5--|--------------5/-10--| 
---------------------|---------------------------|---------------------| 

-----------------------------|---------------------|---------------------------| 
-----------------------------|---------------------|---------------------------| 
-----------------------------|---------------------|---------------------------| 
--11----11--11--14--14----9--|--------------9/-12--|--11----11--11--9--9----7--| 
--9-----9---9---12--12----7--|--------------7/-10--|--9-----9---9---7--7----5--| 
-----------------------------|---------------------|---------------------------| 

------------------------|-------------------------|------------------------| 
------------------------|-------------------------|------------------------| 
------------------------|-------------------------|-------------4----------| 
----7--7--7--6--6----4--|----4--4--4--2-----2-----|-------4--2-----4----2--| 
----5--5--5--4--4----2--|----2--2--2--------------|------------------------| 
------------------------|----------------3-----0--|----0-------------------| 

------------------------|------------------------|-----------------------| 
------------------------|------------------------|------2----0-----------| 
------------------------|-------------4----------|-----------------------| 
----2----------2--------|-------4--2-----4----2--|--------------4--2-----| 
-------4----4-----------|------------------------|-----------------------| 
------------------3--0--|----0-------------------|--------------------0--| 

------------------------|------------------------|------------------------| 
------------------------|------------------------|------------------------| 
-------------4----------|------------------------|-------------4----------| 
-------4--2-----4----2--|----2----------2--------|-------4--2-----4----2--| 
------------------------|-------4----4--------2--|------------------------| 
----0-------------------|------------------3--0--|----0-------------------| 

------------------------|---------------------------|-------------------| 
------------------------|------------10----------9--|----7--------------| 
------------------------|--------11-----------9-----|----7--------------| 
----2----------2--------|----11------------9--------|----7--------------| 
-------4----4-----------|---------------------------|-------------------| 
------------------3--0--|---------------------------|-------------------| 

------------------------------|----------------------| 
------------10------------14--|--14--12--------------| 
--------11------------14------|------13--------------| 
----11------------14----------|------14--------------| 
------------------------------|----------------------| 
------------------------------|----------------------| 

---------------------------|-------------------|------------------------------| 
------------10----------9--|----7--------------|------------10------------14--| 
--------11-----------9-----|----7--------------|--------11------------14------| 
----11------------9--------|----7--------------|----11------------14----------| 
---------------------------|-------------------|------------------------------| 
---------------------------|-------------------|------------------------------| 

----------------------|-----------------------------|------------------------| 
--14--12--------------|----------10------9----------|-------7-----5----------| 
------13--------------|------11------11-----9-------|----7-----7-----6-------| 
------14--------------|--11----------------------7--|---------------------4--| 
----------------------|-----------------------------|------------------------| 
----------------------|-----------------------------|------------------------| 

-------------------------|--------------------|------------------------| 
-------4-----2-----------|--------------------|------------------------| 
----4-----4-----2--------|--------------------|------------------------| 
-------------------2-----|--14----------------|----2----------2--------| 
-------------------------|--------------------|-------4----4-----------| 
----------------------0--|--------------------|------------------3--0--| 

------------------------|-----------------------|------------------------| 
------------------------|------2----0-----------|------------------------| 
-------------4----------|-----------------------|-------------4----------| 
-------4--2-----4----2--|--------------4--2-----|-------4--2-----4----2--| 
------------------------|-----------------------|------------------------| 
----0-------------------|--------------------0--|----0-------------------| 

------------------------|------------------------|------------------------| 
------------------------|------------------------|------------------------| 
------------------------|-------------4----------|------------------------| 
----2----------2--------|-------4--2-----4----2--|----2----------2--------| 
-------4----4-----------|------------------------|-------4----4-----------| 
------------------3--0--|----0-------------------|------------------3--0--| 

---------------------------|-------------------|------------------------------| 
------------10----------9--|----7--------------|------------10------------14--| 
--------11-----------9-----|----7--------------|--------11------------14------| 
----11------------9--------|----7--------------|----11------------14----------| 
---------------------------|-------------------|------------------------------| 
---------------------------|-------------------|------------------------------| 

----------------------|---------------------------|-------------------| 
--14--12--------------|------------10----------9--|----7--------------| 
------13--------------|--------11-----------9-----|----7--------------| 
------14--------------|----11------------9--------|----7--------------| 
----------------------|---------------------------|-------------------| 
----------------------|---------------------------|-------------------| 

------------------------------|----------------------| 
------------10------------14--|--14--12--------------| 
--------11------------14------|------13--------------| 
----11------------14----------|------14--------------| 
------------------------------|----------------------| 
------------------------------|----------------------| 

-----------------------------|------------------------| 
----------10------9----------|-------7-----5----------| 
------11------11-----9-------|----7-----7-----6-------| 
--11----------------------7--|---------------------4--| 
-----------------------------|------------------------| 
-----------------------------|------------------------| 

-------------------------|----------------------|----------------------| 
-------4-----2-----------|------7----7--7----7--|----9--9/-------x-----| 
----4-----4-----2--------|------7----7--7----7--|----9--9/-------x-----| 
-------------------2-----|------7----7--7----7--|----9--9/-------x-----| 
-------------------------|----------------------|-------------------2--| 
----------------------0--|----------------------|-------------------0--| 

----------------------|----------------------|----------------------| 
------7----7--7----7--|----9--9/-------x-----|------7----7--7----7--| 
------7----7--7----7--|----9--9/-------x-----|------7----7--7----7--| 
------7----7--7----7--|----9--9/-------x-----|------7----7--7----7--| 
----------------------|-------------------2--|----------------------| 
----------------------|-------------------0--|----------------------| 

----------------------|----------------------|----------------------| 
----9--9/-------x-----|------7----7--7----7--|----9--9/-------x-----| 
----9--9/-------x-----|------7----7--7----7--|----9--9/-------x-----| 
----9--9/-------x-----|------7----7--7----7--|----9--9/-------x-----| 
-------------------2--|----------------------|-------------------2--| 
-------------------0--|----------------------|-------------------0--| 

----------------------|----------------------|----------------------| 
------7----7--7----7--|----9--9/-------x-----|------7----7--7----7--| 
------7----7--7----7--|----9--9/-------x-----|------7----7--7----7--| 
------7----7--7----7--|----9--9/-------x-----|------7----7--7----7--| 
----------------------|-------------------2--|----------------------| 
----------------------|-------------------0--|----------------------| 

----------------------------|----------------------|----------------------| 
----9--9/---x---------------|------7----7--7----7--|----9--9/-------x-----| 
----9--9/---x------------9--|------7----7--7----7--|----9--9/-------x-----| 
----9--9/---x-------9h11----|------7----7--7----7--|----9--9/-------x-----| 
---------------9h11---------|----------------------|-------------------2--| 
----------------------------|----------------------|-------------------0--| 

----------------------|-----------------------------| 
------7----7--7----7--|----9--9---------------------| 
------7----7--7----7--|----9--9--------------9h-11--| 
------7----7--7----7--|----9--9---------9h11--------| 
----------------------|------------9h11-------------| 
----------------------|-----------------------------| 

---------------------------|--------------------------| 
---------------------------|-----------------------7--| 
---------------------4--6--|----4-6-4--------6--9-----| 
------------2--4--7--------|----------7---------------| 
--------2h4----------------|--------------------------| 
----2h4--------------------|--------------------------| 

------------------7-9--7--------|--------------------------| 
----9h10h9-7-9-10---------10----|----10--9-7---------------| 
--------------------------------|------------9-------------| 
--------------------------------|---------------------9h11-| 
--------------------------------|--------------------------| 
--------------------------------|--------------------------| 

-----------------------------------------| 
-----------------------9h10h9----9-10-12-| 
--9-11---11-------9h11--------11---------| 
-------------9h11------------------------| 
-----------------------------------------| 
-----------------------------------------| 

--9--------------------------------------------| 
----12-10h12h10h9----9-------------------------| 
------------------11---11-9--11-9----9---------| 
----------------------------------11---11-9----| 
--------------------------------------------12-| 
-----------------------------------------------| 

--------------------------------|-------------------------------| 
--------------------------------|-------------------------------| 
----------------------9-9-9-9---|-----9-9-9-9------9-9-9-9------| 
--9------7----7--9/11---------9/|--11---------9/11--------------| 
----12------x-------------------|-------------------------------| 
--------------------------------|-------------------------------| 

----------14----------17----------|----------17------------17------| 
------14------17--17------17--17--|--17--14------17----14------17--| 
--16------------------------------|--------------------------------| 
----------------------------------|--------------------------------| 
----------------------------------|--------------------------------| 
----------------------------------|--------------------------------| 

----------17------------------------|------------------------| 
--17--14------17----14-----17-------|------------------------| 
------------------------16----16----|-------------4----------| 
---------------------------------16-|-------4--2-----4----2--| 
------------------------------------|------------------------| 
------------------------------------|----0-------------------| 

------------------------|------------------------|----0------------------| 
------------------------|------------------------|----2------0-----------| 
------------------------|-------------4----------|-----------------------| 
----2----------2--------|-------4--2-------4--2--|--------------4--2-----| 
-------4----4-----------|------------------------|-----------------------| 
------------------3--0--|----0-------------------|--------------------0--| 

------------------------|------------------------|------------------------| 
------------------------|------------------------|------------------------| 
-------------4----------|------------------------|-------------4----------| 
-------4--2-----4----2--|----2----------2--------|-------4--2-----4----2--| 
------------------------|-------4----4-----------|------------------------| 
----0-------------------|------------------3--0--|----0-------------------| 

------------------------|---------------------------|-------------------| 
------------------------|------------10----------9--|----7--------------| 
------------------------|--------11-----------9-----|----7--------------| 
----2----------2--------|----11------------9--------|----7--------------| 
-------4----4-----------|---------------------------|-------------------| 
------------------3--0--|---------------------------|-------------------| 

------------------------------|----------------------| 
------------10------------14--|--14--12--------------| 
--------11------------14------|------13--------------| 
----11------------14----------|------14--------------| 
------------------------------|----------------------| 
------------------------------|----------------------| 

---------------------------|-------------------|------------------------------| 
------------10----------9--|----7--------------|------------10------------14--| 
--------11-----------9-----|----7--------------|--------11------------14------| 
----11------------9--------|----7--------------|----11------------14----------| 
---------------------------|-------------------|------------------------------| 
---------------------------|-------------------|------------------------------| 

----------------------|-----------------------------|------------------------| 
--14--12--------------|----------10------9----------|-------7-----5----------| 
------13--------------|------11------11-----9-------|----7-----7-----6-------| 
------14--------------|--11----------------------7--|---------------------4--| 
----------------------|-----------------------------|------------------------| 
----------------------|-----------------------------|------------------------| 

-------------------------|------------------------|------------------------| 
-------4-----2-----------|------------------------|------------------------| 
----4-----4-----2--------|-------------4----------|------------------------| 
-------------------2-----|-------4--2-----4----2--|----2----------2-----2--| 
-------------------------|------------------------|-------4----4--------2--| 
----------------------0--|----0-------------------|------------------3--0--| 

------------------------|--------0-----------------|------------------------| 
------------------------|----0h2-----0-------------|------------------------| 
-------------4----------|--------------------------|-------------4----------| 
-------4--2-----4----2--|-----------------4--2-----|----2--4--2-----4----2--| 
------------------------|--------------------------|------------------------| 
----0-------------------|-----------------------0--|------------------------| 

------------------------|------------------------|-------------------------| 
------------------------|------------------------|-------------------------| 
------------------------|-------------3--3-------|----------------0--2--1--| 
----2----------2--------|-------4--2----------4--|----4--2--2--4-----2-----| 
-------4----4-----------|------------------------|-------------------------| 
------------------3--0--|----0-------------------|-------------------------| 

-----------------------|------------------------|--------------------------| 
-----------------------|------------------------|--------------------------| 
-----------------2--1--|------------------2--1--|-----1-------------2--0-1-| 
------4----4--4--2--0--|-------4----4--4--2--2--|--------4----4--4---------| 
-----------------------|---------------------2--|--------------------------| 
-----------------------|----0----------------0--|--x-----------------------| 

--0-----0-------------------|--------------------------| 
--------0-------------------|--------------------------| 
--------1-------------------|--------------------------| 
-----------------2-2-2--4-2-|--------7----7----7/9-----| 
-------------2h4------------|--------5----5----5/7-----| 
-----0----------------------|--0--0-----0---0----------| 

---------------------------|----------------------------| 
---------------------------|----------------------------| 
---------------------------|----------------------------| 
-----7----7--------5-------|-----5----5----5------------| 
-----5----5-----5-----7----|--------x---7----7---5h7----| 
--0-----0---0-0------------|--0----------------------0--| 

----------------------------|---------------------------| 
----------------------------|---------------------------| 
----------------------------|---------------------------| 
-----5h7--5h7--5------------|----5h7--5h7--5--x-2-5h2---| 
--7---------------7--5h7----|---------------------------| 
-------------------------0--|---------------------------| 

----------------------------|-------------------------------| 
----------------------------|-------------------------------| 
----------------------------|-------------------------------| 
-----5h7--5h7--5------------|---------5-5------5-5-5-5-7----| 
------------------7--5h7----|-----5h7------5-7-----------7--| 
--0----------------------0--|--0----------------------------| 

-------------------------------|-------------------------------| 
-------------------------------|-------------------------------| 
----------------------------9--|-------------------------------| 
---------5-5------5-5-5-5-7-9--|--9------5-5------5-5-5-5-7-9--| 
-----5h7------5-7-----------7--|--7--5h7------5-7-----------7--| 
--0----------------------------|--0-------------------------0--| 

-------------------------------|------------------------------------------| 
-------------------------------|----------12-12--12----------12-14-12-----| 
-------------------------------|----------12-12--12----------12-14-12-----| 
--9------5-5------5-5-5-5-7-9--|----12h14-12-12--12-12-14-14----------14--| 
--7--5h7------5-7-----------7--|------------------------------------------| 
--0-------------------------0--|------------------------------------------| 

--------------------------------------------| 
------------12-12--12-------12-12-14-12-----| 
------------12-12--12-------12-12-14-12-----| 
--14--12h14-----------12h14-------------14--| 
--------------------------------------------| 
--------------------------------------------| 

--------------------------------------------| 
------------12-12--12-------12-12-14-12-----| 
------------12-12--12-------12-12-14-12-----| 
--14--12h14-----------12h14-------------14--| 
--------------------------------------------| 
--------------------------------------------| 

--------------------------------------------| 
------------12-12--12-------12-12-14-12-----| 
------------12-12--12-------12-12-14-12-----| 
--14--12h14-----------12h14-------------14--| 
--------------------------------------------| 
--------------------------------------------| 

--------------------------------------------| 
------------12-12--12-------12-12-14-12-----| 
------------12-12--12-------12-12-14-12-----| 
--14--12h14-----------12h14-------------14--| 
--------------------------------------------| 
--------------------------------------------| 

------------------------------------------| 
----------12-12--12-14--------------------| 
----------12-12--12-14--------------------| 
----12h14--------------12-14-12-14-12-14--| 
------------------------------------------| 
------------------------------------------| 

------------------------------------------| 
----------12-12--12-------12-12-14-12-----| 
----------12-12--12-------12-12-14-12-----| 
----12-17-----------12h14-------------14--| 
------------------------------------------| 
------------------------------------------| 

------------------------------------------| 
----------12-12--12-------12-12-14-12-----| 
----------12-12--12-------12-12-14-12-----| 
----12h14-----------12h14-------------14--| 
------------------------------------------| 
------------------------------------------| 

------------------------------------------|| 
----------12-12--12-------12-12-14-12-----|| 
----------12-12--12-------12-12-14-12-----|| 
----12h14-----------12h14-------------14--|| 
------------------------------------------|| 
------------------------------------------||





Calificar esta versión:
Aviso: Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.