Tango, Francisco Tarrega (tablatura)

Autor: chop0n | 26737 visualizaciones



Tango                          


Classical guitar
     Dropped G Tuning                         
     E.               S E  E     E.  S E  E   
E||---------------------------|--------------|
B||---------------------------|--------------|
G||--7----------------5-3--2--|--0-----0--2--|
D||---------------------------|------0-------|
G||--7----------------5-3--2--|--0-----0--2--|
D||---------------------------|------0-------|


  E.  S E  E     E.  E.  E     E.  S E  E   
--------------|-------------|--5---5----5--|
--------------|-------------|--4---4----4--|
--3---3-5--6--|--7----------|--5---5----5--|
--------------|-------------|--------------|
--3---3-5--6--|--7----------|--------------|
--------------|-------------|--5---5----5--|


  E.  S E  E     E.  S E  E     E.  E.  E   
--3---3----3--|--2---2----2--|--3---L---L--|
--3---3----3--|--1---1----1--|--3---L---L--|
--3---3----3--|--2---2----2--|--3---L---L--|
--------------|--0---0----0--|-------------|
--------------|--------------|-------------|
--5---5----5--|--------------|--5---L---L--|


  E.  S E  E     E.  S E  E     E.  S E  E   
--------------|--------------|--------------|
--------------|--------------|--------------|
--7---5-3--2--|--0-----0--2--|--3---3-5--6--|
--------------|------0-------|--------------|
--7---5-3--2--|--0-----0--2--|--3---3-5--6--|
--------------|------0-------|--------------|


  E.  E.  E     E.  S E  E     E.  S E  E   
-------------|--5---5----5--|--3---3----3--|
-------------|--4---4----4--|--3---3----3--|
--7----------|--5---5----5--|--3---3----3--|
-------------|--------------|--------------|
--7----------|--------------|--------------|
-------------|--5---5----5--|--5---5----5--|


                        NH                     
  E.  S E  E     E.     E  E.     E.  S E  E   
--2---2----2--|--3-------------|--------------|
--1---1----1--|--3-------------|--------------|
--2---2----2--|--3-------------|--------------|
--------------|------<>12--L---|------0-5--0--|
--------------|----------------|--0-----------|
--0---0----0--|--5-------------|--------------|


  E.  S E  S. T      E.   S  E  S S    E.   S  E   E   
--------------6S-|--10---10-10------|------10-11--11--|
--------------8S-|--11---11-11------|------11-13--13--|
-----------------|------------------|-----------------|
------0-5--0-----|--------------0-L-|--------------0--|
--0--------------|---0--------------|--0--------------|
-----------------|------------------|-----------------|


   E.   S  E  E     E  S  S  E   S S  
--11---10-10-----|-------10-11--10-L-|
--13---11-11-----|-------11-13--11-L-|
-----------------|-------------------|
--------------0--|---------------0-L-|
---0-------------|--0----------------|
-----------------|-------------------|


   E.   S  E  E     E.   S  E   E      E.  S E  E   
--10----8--8-----|-------8-10---8--|---8---6-6-----|
--11---10-10-----|------10-11--10--|--10---8-8-----|
-----------------|-----------------|---------------|
--------------0--|--------------0--|------------0--|
-----------------|-----------------|---0-----------|
---0-------------|--0--------------|---------------|


  E  S S E   S.T      E.   S  E  E     E.   S  E   E   
---------6---8-6S-|--10---10-10-----|------10-11--11--|
-------8-8--10-8S-|--11---11-11-----|------11-13--13--|
-------7----------|-----------------|-----------------|
-------------0----|--------------0--|--------------0--|
--0---------------|---0-------------|--0--------------|
------------------|-----------------|-----------------|


   E.   S  E  E     E.   S  E   E   
--11---10-10-----|------10-11--10--|
--13---11-11-----|------11-13--11--|
-----------------|-----------------|
--------------0--|--------------0--|
---0-------------|--0--------------|
-----------------|-----------------|


   E   S S  E   E     E   S  S  E  E   
--10---8-7--8---8--|-----10p-8S-6--5--|
--11--10-9-10--10--|------------------|
-------------------|------------7--5--|
----------------0--|---------------0--|
-------------------|------------------|
---0---------------|--0---------------|


  E.  S E  S. T      E.   S  E  E     E.   S  E   E   
--3-----------6S-|--10---10-10-----|------10-11--11--|
--------------8S-|--11---11-11-----|------11-13--13--|
--3--------------|-----------------|-----------------|
------0-5--0-----|--------------0--|--------------0--|
--0--------------|---0-------------|--0--------------|
-----------------|-----------------|-----------------|


   E.   S  E  E     E  S  S  E   S S  
--11---10-10-----|-------10-11--10-L-|
--13---11-11-----|-------11-13--11-L-|
-----------------|-------------------|
--------------0--|---------------0-L-|
---0-------------|--0----------------|
-----------------|-------------------|


   E.   S  E  E     E.   S  E   E      E.  S E  E   
--10----8--8-----|-------8-10---8--|---8---6-6-----|
--11---10-10-----|------10-11--10--|--10---8-8-----|
-----------------|-----------------|---------------|
--------------0--|--------------0--|------------0--|
-----------------|-----------------|---0-----------|
---0-------------|--0--------------|---------------|


  E  S S E   S.T      E.   S  E  E     E.   S  E   E   
---------6---8-6S-|--10---10-10-----|------10-11--11--|
-------8-8--10-8S-|--11---11-11-----|------11-13--13--|
-------7----------|-----------------|-----------------|
-------------0----|--------------0--|--------------0--|
--0---------------|---0-------------|--0--------------|
------------------|-----------------|-----------------|


   E.   S  E  E     E.   S  E   E   
--11---10-10-----|------10-11--10--|
--13---11-11-----|------11-13--11--|
-----------------|-----------------|
--------------0--|--------------0--|
---0-------------|--0--------------|
-----------------|-----------------|


   E   S S  E   E     E   S  S  E  E     E.  S E  E   
--10---8-7--8---8--|-----10p-8S-6--5--|--3-----------|
--11--10-9-10--10--|------------------|--3---3-3--3--|
-------------------|------------7--5--|--4---4-4--4--|
----------------0--|---------------0--|-----------0--|
---0---------------|------------------|--0-----------|
-------------------|--0---------------|--------------|


                                      |--3--|          
  S S S S E  E     S  E  S E  S S     E  E  E   E  E   
----------------|--3S-7--7-7--7-8h-|--7--5--7---8--7--|
----3-5-3-2--3--|--5S-8--8-8--8----|--8--7--8--10--8--|
----4-5-4-3--4--|------------------|------------------|
-------------0--|-------------0----|--0------------0--|
----------------|--0---------------|------------------|
--0-------------|------------------|------------------|


                   |--3--|         
  E.   S  E  E     E  E  E  E  E   
--5----8--8--7--|--7--5--5--5--3--|
--7---10-10--8--|--8--7--7--7--5--|
----------------|-----------------|
-------------0--|--------------0--|
----------------|-----------------|
--0-------------|--0--------------|


  |--3--|                |--3--|         
  E  E  E  E  S T  T     E  E  E  E  E   
--3--2--2--2----------|-----------------|
--5--3--3--3--5-5h-7h-|--5--3--5--3--1--|
--------------5-------|--5--4--5--4--2--|
--------------0-------|--------------0--|
----------------------|-----------------|
----------------------|--0--------------|


  E.  S E  E     S S S S E  S. T     E.  S E  E   
--------------|----------------3S-|--7---7-7--7--|
--0---3-3--3--|----3-5-3-2--3--5S-|--8---8-8--8--|
--0---4-4--4--|----4-5-4-3--4-----|--------------|
-----------0--|-------------0-----|-----------0--|
--0-----------|--0----------------|--0-----------|
--------------|-------------------|--------------|


  |--3--|                             |--3--|         
  E  E  E   E  E     E.   S  E  E     E  E  E  E  E   
--7--5--7---8--7--|--5----8--8--7--|--7--5--5--5--3--|
--8--7--8--10--8--|--7---10-10--8--|--8--7--7--7--5--|
------------------|----------------|-----------------|
---------------0--|-------------0--|--------------0--|
--0---------------|----------------|-----------------|
------------------|--0-------------|--0--------------|


  |--3--|               |--3--|                        
  E  E  E  E  S T  T    E  E  E  E  E     E.  S E  E   
--3--2--2--2---------|--------------2--|--------------|
--5--3--3--3--5-5h-7-|--5--3--5--3--1--|--------------|
--------------5------|--5--4--5--4--2--|--------------|
--------------0------|--------------0--|------0-5--0--|
---------------------|-----------------|--0-----------|
--0------------------|--0--------------|--------------|


         ^         ^                   
  Q      Q         Q    Q              
--------------|--------------|-------||
-------<>7----|--<>5----L----|-------||
--0----<>7----|--<>5----L----|-------||
-------<>7----|--<>5----L----|-------||
--0----<>7----|--<>5----L----|-------||
--------------|--------------|-------||




Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down





Comentarios del colaborador: hola les dejo esta tablatura espero les guste bueno si les sirve porfavor visiten mi cuenta de youtube y suscribanse se llama mrbeatlemaniako

Calificar esta versión:
Aviso: Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.