Entre Pairos Y Derivas, Fernando Delgadillo (tablatura) (ver 5)

Autor: Anónimo | 17329 visualizaciones



La mayoría de las columnas en cada compás se tocan con duración de medio tiempo.
No incluyo la letra, pero no será difícil conseguirla en ATAME.

Sería bueno escucharla mientras checas la tablatura.

(Capo en segundo traste)



                                                         
E||--------------------------|--------------------------|
B||--------3-----------3-----|--------2-----------3-----|
G||-----2-----0--------2-----|--------2-----------0-----|
D||--0--------------4-----4--|-----4-----4-----2-----2--|
A||--------------2-----------|--------------0-----------|
E||--------------------------|--2-----------------------|


                                                                
--------------------------|--------------------0----|----------|
--------3-----------3-----|--------2h-3--3-----3----|----------|
-----2-----0--------2-----|-----------------0--2----|----------|
--0--------------4-----4--|-----4--------2-----2----|----------|
--------------2-----------|-------------------------|----------|
--------------------------|--2----------------------|----------|


                                                      
--------------------------|--------------------------|
--------3-----------3-----|--------2-----------3-----|
-----2-----0--------2-----|--------2-----------0-----|
--0--------------4-----4--|-----4-----4-----2-----2--|
--------------2-----------|--------------0-----------|
--------------------------|--2-----------------------|


                                                      
--------------------------|--------------------------|
--------3-----------3-----|--------5-----3-----2h-3--|
-----2-----0--------2-----|--------2-----------------|
--0--------------4-----4--|-----4-----4-----2--------|
--------------2-----------|--------------0-----------|
--------------------------|--2-----------------------|


                                                      
--------------------------|--------------------------|
--------3-----------3-----|--------2-----------3-----|
-----2-----0--------2-----|--------2-----------0-----|
--0--------------4-----4--|-----4-----4-----2-----2--|
--------------2-----------|--------------0-----------|
--------------------------|--2-----------------------|


                                                      
--------------------------|--------------------------|
--------3-----------3-----|--------5-----3-----2h-3--|
-----2-----0--------2-----|--------2-----------------|
--0--------------4-----4--|-----4-----4-----2--------|
--------------2-----------|--------------0-----------|
--------------------------|--2-----------------------|


                                                      
--------------------------|--------------------------|
--------3-----------3-----|--------3-----------5-----|
-----2-----0-----0-----0--|--------2-----------2-----|
--0-----------------------|-----4-----4-----4-----4--|
--------------4-----------|--2-----------------------|
--------------------------|--------------2-----------|


                                                      
--------------------------|--------------------0-----|
--3-----5-----3-----5-----|--3-----2-----3-----------|
--------------------------|--------------------------|
-----2-----2-----2-----2--|-----2-----2-----2-----2--|
--------------2-----------|--0-----------------------|
--0-----------------------|--------------------------|


                                                      
--------0-----------0-----|--------------------------|
--3-----------3-----------|--3-----2-----0h-2--0-----|
-----0-----0-----0-----0--|-----------------------2--|
--------------------------|-----2-----2--------------|
--------------------------|--0-----------------------|
--3-----------3-----------|--------------------------|


                                                                                
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------3-----------3-----|-----------3--------3----|-----------3--------3-----|
-----2-----0--------2-----|--------2-----------0----|--------2-----------2-----|
--0--------------4-----4--|-----0-----------2-------|-----0-----------4-----4--|
--------------2-----------|--------------0----------|--------------------------|
--------------------------|--3----------------------|--0-----------2-----------|


                                                      
--------0-----------0-----|--------------------------|
--3-----------3-----------|--------3-----2-----3-----|
-----0-----0-----0-----0--|--------0-----0-----0-----|
--------------------------|-----2-----2-----2-----2--|
--------------------------|--0-----------------------|
--3-----------3-----------|--------------------------|


                                                                               
--------------------------|-------------------0-----|-------------------------|
--------3--------3-----3--|--3----3-----3--3-----3--|--3----3--------3--3-----|
--------2--------0-----0--|--0----0-----0--0-----0--|-------0--------2-----2--|
-----4--------2-----------|----------0--------------|-------------------------|
--2--------0--------0-----|-------------------------|--0----------------------|
--------------------------|--3----------------3-----|----------0--2-----2-----|


                                                                             
-------0----------------|-------------------------|-------------------0-----|
--3-------3----3-----3--|--3----3--------1-----3--|--3----3-----3--3-----3--|
--0-------2----2-----2--|-------2--------2-----0--|--0----0-----0--0-----0--|
------------------------|--0----------------------|----------0--------------|
----------0-------------|-------------------------|-------------------------|
--3---------------0-----|----------0--2-----2-----|--3----------------3-----|


                                                   
-------------------------|-------0----------------|
--3----3--------3--3-----|--3-------3----3-----3--|
-------0--------2-----2--|--0-------2----2-----2--|
-------------------------|------------------------|
--0----------------------|----------0-------------|
----------0--2-----2-----|--3---------------0-----|


                                                          
-------------------------------|-------------------------|
-------------------------------|-------3--------3-----3--|
--------2h4-----2h4---2--2-----|-------0--------2-----2--|
-----4----------------4--4-----|-------------------------|
--2----------------------------|-------------------------|
----------------------------2--|--0-------0--2-----2-----|


                                                      
--------------------------|-----------------------0--|
------0-1--0--0-----------|--------3--------3-----3--|
-----------------0-----0--|--------0--------2-----2--|
------0-------0-----0-----|-----2-----2--------------|
--------------------------|--------------------------|
--3-----------------------|--0-----------2-----2-----|


                                                          
-------------------------------|-------------------------|
-------------------------------|-------3--------3-----3--|
--------2h4-----2h4---2--2-----|-------0--------0-----0--|
-----4----------------4--4-----|-------------2-----0-----|
--2----------------------------|----------2--------------|
----------------------------2--|--0----------------------|


                                                                               
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
--1----1-----0h-1--1--1--|--1--0--3-----3--3-----3--|-------3-----3--3-----3--|
--0----0--0--0--0--0--0--|--0--0--0-----0--0-----0--|-------0-----0--0--0-----|
----------2--------------|-----------0--------------|----------2--------------|
--3----------------------|--------------------------|--0----------------------|
-------------------3-----|--3-----------------3-----|-------------------------|


                                                                                
-------------------------|--------------------------|--------------2-----------|
-------3--------3-----3--|--------2-----0h-2--3-----|--------5--------5--------|
-------0--------0-----0--|--------2--------------2--|--------2--------------2--|
-------------2-----0-----|-----2-----2--------------|-----4-----4--------------|
----------2--------------|--0-----------------------|--------------------------|
--0----------------------|--------------------------|--2--------2--------2-----|


                                                                                
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------3--------3-----3--|-------3--------3-----3--|--------2-----0h-2--3-----|
--------4--------2-----2--|-------0--------0-----0--|--------2--------------2--|
-----4-----4--------------|-------------2-----0-----|-----2-----2--------------|
--2-----------2-----2-----|----------2--------------|--0-----------------------|
--------------------------|--0----------------------|--------------------------|


                                                                                
--------------2-----------|--------------------------|-------------------------|
--------5--------5--------|--------3--------3-----3--|-------3--------3-----3--|
--------2--------------2--|--------4--------2-----2--|-------0--------2-----2--|
-----4-----4--------------|-----4-----4--------------|-------------------------|
--------------------------|--2-----------2-----2-----|-------------------------|
--2--------2--------2-----|--------------------------|--0-------0--2-----2-----|


                                                      
--------------------------|-----------------------0--|
------0-1--0--0-----------|--------3--------3-----3--|
-----------------0-----0--|--------0--------2-----2--|
------0-------0-----0-----|-----2-----2--------------|
--------------------------|--------------------------|
--3-----------------------|--0-----------2-----2-----|


                                                          
-------------------------------|-------------------------|
-------------------------------|-------3--------3-----3--|
--------2h4-----2h4---2--2-----|-------0--------0-----0--|
-----4----------------4--4-----|-------------2-----0-----|
--2----------------------------|----------2--------------|
----------------------------2--|--0----------------------|


                                                                               
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
-------1-----0h-1-----1--|--1h-0--3-----3--3-----3--|-------3-----3--3-----3--|
-------0--------------0--|--0-----0-----0--0--------|-------2-----2--2-----2--|
----------2--------------|-----------0--------------|----------2--------------|
--3----------------------|--------------------2-----|--0----------------------|
-------------------3-----|--3-----------------------|-------------------0-----|


                                                                               
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
-------3--------3-----3--|-----2--2h-0--0h-2--0-----|-------5--------5-----5--|
-------0--------0-----0--|-----2--2--------------2--|-------2-----2--2-----2--|
-------------2-----0-----|-----------2--------------|-------------------------|
----------2--------------|--0-----------------------|----------4--------------|
--0----------------------|--------------------0-----|--2----------------2-----|


                                                                                
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
-----3--3-----------------|-------3--------3--3--0--|--0-----3--------3-----0--|
-----4--4-----2h-4--2-----|-------0--------2--------|--------0--------4--------|
-----------4-----------4--|----------2--------------|-----0--------------------|
--2-----------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|--0----------2-----------|--3--------0--4-----4-----|


                                                                               
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
--0----0--------3-----3--|--3--2--2--0--0h-2h-3-----|--3----3-----3--3-----3--|
--0----0--------0-----0--|--2--2--2--------------0--|--2----2-----2--2--------|
-------------2-----2-----|-----------2--------------|----------0--------------|
----------2--------------|--0-----------------------|-------------------------|
--0----------------------|--------------------------|--3----------------3-----|


                                                     
--------------------------|-------------------------|
--3h-2--2h-0--0h-2h-0-----|-------5--------5-----5--|
--2-----2--------------2--|-------2-----2--2-----2--|
-----------2--------------|-------------------------|
--0-----------------------|----------4--------------|
--------------------------|--2----------------2-----|


                                                          
-------------------------------|-------------------------|
--------3-------3--------3-----|-------3--------3-----3--|
--------2h4-----2h4---2--2-----|-------0--------0-----0--|
-----4----------------------4--|-------------2-----0-----|
--2----------------------------|----------2--------------|
-------------------------------|--0----------------------|


                                                                                
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
-----2--2h-0--0h-2--0-----|-------5--------5-----5--|-----3--3-----------------|
-----2--2--------------2--|-------2-----2--2-----2--|-----4--4-----2h-4--2-----|
-----------2--------------|-------------------------|-----------4-----------4--|
--0-----------------------|----------4--------------|--2-----------------------|
--------------------0-----|--2----------------2-----|--------------------------|


                                                                                
-------------------------|--------------------------|-----------------------0--|
-------3--------3-----3--|------0-1--0--0-----------|--------3--------3-----3--|
-------0--------2-----2--|-----------------0-----0--|--------0--------2-----2--|
-------------------------|------0-------0-----0-----|-----2-----2--------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
--0-------0--2-----2-----|--3-----------------------|--0-----------2-----2-----|


                                                                               
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------3-----3-----3-----|-------3--------3-----3--|--1----1-----0h-1-----1--|
--------4-----4-----2-----|-------0--------0-----0--|--0----0--------------0--|
-----4-----4-----4--------|-------------2-----0-----|----------2--------------|
--2--------------------2--|----------2--------------|--3----------------------|
--------------------------|--0----------------------|-------------------3-----|


                                                                               
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--1h-0--3-----3--3-----3--|-------3-----3--3-----3--|-------3--------3-----3--|
--0-----0-----0--0--------|-------2-----2--2-----2--|-------0--------0-----0--|
-----------0--------------|----------2--------------|-------------2-----0-----|
--------------------2-----|--0----------------------|----------2--------------|
--3-----------------------|-------------------0-----|--0----------------------|


                                                     
--------------------------|-------------------------|
-----2--2h-0--0h-2--0-----|-------5--------5-----5--|
-----2--2--------------2--|-------2-----2--2-----2--|
-----------2--------------|-------------------------|
--0-----------------------|----------4--------------|
--------------------0-----|--2----------------2-----|


                                                      
---------------------------|-------------------------|
---------------------------|-------3--------3-----3--|
-----2h4-2-----2h-4--2-----|-------0--------0-----0--|
-----4------4-----------4--|-------------2-----0-----|
--2------------------------|----------2--------------|
---------------------------|--0----------------------|


                                                                                
--------------------------|-------------------------|-----5--5-----5--5--5-----|
-----2--2h-0--0h-2--0-----|-------5--------5-----5--|-----5--5-----------------|
-----2--2--------------2--|-------2-----2--2-----2--|-----2--2-----2h-4--2-----|
-----------2--------------|-------------------------|-----------4-----------4--|
--0-----------------------|----------4--------------|--2-----------------------|
--------------------0-----|--2----------------2-----|--------------------------|


                                                                                
-------------------------|--------------------------|--------5--------5-----2--|
-------3--------3-----3--|-----2--2h-0--0h-2--0-----|--------5--------5-----3--|
-------0--------0-----0--|-----2--2--------------2--|--------------2-----------|
-------------2-----0-----|-----------2--------------|-----4-----4--------------|
----------2--------------|--0-----------------------|--------------------------|
--0----------------------|--------------------0-----|--2-----------------2-----|


                                                                               
-------3--------3-----3--|-------2--------2-----2--|-----0--0-----------------|
-------4--------4-----4--|-------3--------3-----3--|--------2h-0--0h-2--0-----|
-------------------------|-------------------------|-----------------------2--|
-------------4-----------|-------------2-----0-----|-----------2--------------|
--2-------2--------------|----------2--------------|--0-----------------------|
-------------------2-----|--0----------------------|--------------------0-----|


                                                                                
-----------------------2--|-------5--------5-----5--|-----5--5--------2-----2--|
--------5--------5-----3--|-------5--------5-----5--|--------3--------3-----3--|
--------2-----2--2--------|-------------------------|--------0--------0-----0--|
-----4-----4--------------|-------------4-----------|--------------2-----0-----|
--------------------------|--2-------2--------------|-----------2--------------|
--2-----------------2-----|-------------------2-----|--0-----------------------|


                                                                                
--------------------------|--------5--------5-----2--|-------------------------|
-----2--2h-0--0h-2--0-----|--------5--------5-----3--|-----2h-3-----3----------|
-----2--2--------------2--|--------------2-----------|-----------------2-------|
-----------2--------------|-----4-----4--------------|-----------4--------4----|
--0-----------------------|--------------------------|--2----------------------|
--------------------0-----|--2-----------------2-----|-------------------------|


                                                                               
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
-------3--------3-----3--|-----2--2h-0--0h-2h-3-----|--3----3-----3--3-----3--|
-------0--------0-----0--|-----2--2--------------2--|--2----2-----2--2-----2--|
-------------2-----0-----|-----------2--------------|----------0--------------|
----------2--------------|--0-----------------------|-------------------------|
--0----------------------|--------------------------|--3----------------3-----|


                                                                           
-------------------------|------------------------|--3h-2-----------------|
--3----3-----3--3-----3--|--------3----2----2-----|--0-------3-------3----|
--2----2-----2--2-----2--|--------0----0----0-----|--0----------0---------|
----------0--------------|-----2---------------2--|-----------------------|
-------------------------|------------------------|-----------------------|
--2----------------2-----|--0---------------------|-----------------------|


                                     
--0h-2--------------|--------------||
--3-----------------|--------------||
--2-----------------|--------------||
--------------------|--------------||
--------------------|--------------||
--------------------|--------------||

Fuente original: LaCuerda
Colaborador original: Esteban Omar García Rodríguez [[email protected]]





Calificar esta versión:
Aviso: Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.
Más versiones de Entre Pairos Y Derivas, Fernando Delgadillo
Entre Pairos Y Derivas
acordes
Entre Pairos Y Derivas (ver 2)
acordes
Entre Pairos Y Derivas
tablatura
Entre Pairos Y Derivas (ver 2)
tablatura
Entre Pairos Y Derivas (ver 3)
tablatura
Entre Pairos Y Derivas (ver 4)
tablatura
Entre Pairos Y Derivas (ver 5)
tablatura
Entre Pairos Y Derivas
video guitarra
Descubre más canciones de Fernando Delgadillo