Sixpounder, Children Of Bodom (tablatura)

Autor: a77aque_tt | 35403 visualizaciones



Intro 1

|----------------|PH----PH--------|----------------|----------------|
|----------------|x-----x---------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|------------5-4-|
|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-3-0-0-0-0-|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-3-0-0-3-2-|
|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-3-0-0-0-0-|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-3-0-0-----|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|------ph--------|----------------|----------------|
|----------------|------7~--------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|------------5-4-|
|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-----0-0-0-|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-3-0-0-3-2-|
|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-----0-0-0-|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-3-0-0-----|

|----------------|----------------|
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|
|0~--------------|----------------|
|0---------------|----------------|

Intro 2
>Palm Mute
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------------ph|
|2-2-22-22-2-22-2|2-2-22-22-2-22-2|2-2-22-22-2-22-2|2-2-22-22-2222--|
|2-2-22-22-2-22-2|2-2-22-22-2-22-2|2-2-22-22-2-22-2|2-2-22-22-22222~~

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|5~--------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--2-22-22-2-22-2|2-2-22-22-2-22-2|3---------------|----------------|
 ~~2-22-22-2-22-2|2-2-22-22-2-22-2|----------------|----------------|

A

|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|----757-10910-141214-|
|7-----8-7-----5-|7-------------5-|7-----8-7-----5-|7--------------------|
|5-55556-5-55553-|5-------------3-|5-55556-5-55553-|5-55-----------------|
|----------------|--0-00-00-0-00--|----------------|---------------------|

|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|----757-10910-141214-|
|7-----8-7-----5-|7-------------5-|7-----8-7-----5-|7--------------------|
|5-55556-5-55553-|5-------------3-|5-55556-5-55553-|5-55-----------------|
|----------------|--0-00-00-0-00--|----------------|---------------------|

B

|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|----------------|---------------------|----------------|------------5---|
|0------0----0-0-|0------0-------------|0------0----0-0-|0-----------3---|
|0------0.---0.0.-|0------0.010101010777|0------0.---0.0.-|0---00000-0-----|

|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|----------------|---------------------|----------------|------------5---|
|0------0----0-0-|0------0-------------|0------0----0-0-|0-----------3---|
|0------0.---0.0.-|0------0.010101010777|0------0.---0.0.-|0---00000-0-----|

A

|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|----757-10910-141214-|
|7-----8-7-----5-|7-------------5-|7-----8-7-----5-|7--------------------|
|5-55556-5-55553-|5-------------3-|5-55556-5-55553-|5-55-----------------|
|----------------|--0-00-00-0-00--|----------------|---------------------|

|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|7-----8-7-----5-|7-------------5-|7-----8-7-----5-|---------------------|
|5-55556-5-55553-|5-------------3-|5-55556-5-55553-|2---2----------------|
|----------------|--0-00-00-0-00--|----------------|2---2.---------------|

Chorus

|----------------|------3NH------|----------------|----------------|
|----------------|------3---------|----------------|----------------|
|----------------|------3-.-------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|------------5-4-|
|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-----0-0-0-|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-3-0-0-3-2-|
|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-----0-0-0-|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-3-0-0-----|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3---------------|5---------------|----------------|------------5-4-|
|1---------------|3---------------|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-3-0-0-3-2-|
|----------------|----------------|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-3-0-0-----|
                                  >Palm Mute
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|------------5-4-|
|3---------------|5---------------|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-3-0-0-3-2-|
|1---------------|3---------------|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-3-0-0-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|4---------------|3---------------|
|3---------------|5---------------|----------------|----------------|
|1---------------|3---------------|2---------------|1---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|
|----------------|----------------|
|----------------| __3__ ---------|
|----------------||  |  |---------|
|0-0-00-00-0-00-0|0--0--0---------|
|0-0-00-00-0-00-0|0--0--0.--------|

Solo 1

|---12---12---12---12---1212|1612------121712------121712----|
|15/--15/--15/--15/--15/----| | |15--15------15--15 |----15--|
|--CU---CU------------------| | | |16-------- |16 | |------16|
|---------------------------| | | | |-------- | | | |--------|
|---------------------------|----4---------------4-----------|
|---------------------------|--------------------------------|
                                  >PalmMute
|12131210131210--1210----10-------|--------------------------------|
| | |------ | |13 | |1312 |1312109|1215----  __4__ ----------------|
|Double----    4    | | | | | | |||----1114 | | | |----------------|
|-------------------   4    | | |||--------1214 |12----------------|
|---------------------------   4  |------------14--14~~------------|
|---------------------------------|--------------------------------|

|----172017------161916------172017------161916--|
|--17------17--17------17--17------17--17------17|
|16----------16----------16----------16----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
|        6            6                6            6    |
|------------------------------------------------|

|----172017------161916----------1720~~1917------|
|--17------17--17------17------17----------17----|
|16----------16--------------16--------------16--|
|--------------------------17------------------x-|
| | | | | | | | | | | | |19---------------------x|
|        6            6         ------------------------|
                  4/2
|----------------|--------|
|PH--------------|--------|
|9xxxxxxxxxxxxxxx|--------|
|----------------|5-------|
|----------------|--------|
|----------------|5-------|

A

|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|----757-10910-141214-|
|7-----8-7-----5-|7-------------5-|7-----8-7-----5-|7--------------------|
|5-55556-5-55553-|5-------------3-|5-55556-5-55553-|5-55-----------------|
|----------------|--0-00-00-0-00--|----------------|---------------------|

|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|7-----8-7-----5-|7-------------5-|7-----8-7-----5-|-------------------|
|5-55556-5-55553-|5-------------3-|5-55556-5-55553-|5-557-778-8810-1010|
|----------------|--0-00-00-0-00--|----------------|-------------------|

B

|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|----------------|---------------------|----------------|------------5---|
|0------0----0-0-|0------0-------------|0------0----0-0-|0-----------3---|
|0------0.---0.0.|0------0.010101010777|0------0.---0.0.|0---00000-0-----|

|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|----------------|---------------------|----------------|------------5---|
|0------0----0-0-|0------0-------------|0------0----0-0-|0-----------3---|
|0------0.---0.0.|0------0.010101010777|0------0.---0.0.|0---00000-0-----|

Solo 2

|----------------------------|1815----201815201815----15------|
|----------151615----1815----| | |1816-------- | |1816--181615|
|17~~----17-- | |1715 | |1715| | | | |-------- | | | |--------|
|------------ | | | | | | | ||----4---------------4-----------|
|----------------4------4----|--------------------------------|
|----------------------------|--------------------------------|

|----------------------------|1815----  __4__-- __4__ 15------|
|----------151615----1815----|-------- | | | | | | | |--181615|
|17~~----17-- | |1715 | |1715|----1915 | | |15 | | |19--------|
|------------ | | | | | | | ||--------171517-- | |19----------|
|----------------4------4----|----------------1720------------|
|----------------------------|--------------------------------|

|----------------------------|1916----211916211916----16------|
|----------161716----1916----| | |1917-------- | |1917--191716|
|18~~----18-- | |1816 | |1816| | | | |-------- | | | |--------|
|------------ | | | | | | | ||----4---------------4-----------|
|----------------4------4----|--------------------------------|
|----------------------------|--------------------------------|

|----------------------------|1916----  __4__-- __4__ 16------|
|----------161716----1916----|-------- | | | | | | | |--191716|
|18~~----18-- | |1816 | |1816|----2016 | | |16 | | |20--------|
|------------ | | | | | | | ||--------181618-- | |20----------|
|----------------4------4----|----------------1821------------|
|----------------------------|--------------------------------|

|----------------------------|2017----222017222017----17------|
|----------171817----2017----| | |2018-------- | |2018--201817|
|19~~----19-- | |1917 | |1917| | | | |-------- | | | |--------|
|------------ | | | | | | | ||----4---------------4-----------|
|----------------4------4----|--------------------------------|
|----------------------------|--------------------------------|

|--------------------- __4__ |--------------------------------|--------------|
|----------171817---- | | | ||  __4__   __4__   ____3_ -------|--------------|
|19~~----19-- | |1917 | |17 || | | | | | | | | |  | | |-------|--------------|
|------------ | | | |2019  20|1917 | | | |191719-171917-------|--------------|
|----------------4-----------|----20192019--------------20-19-|17~-----------|
|----------------------------|--------------------------------|--------------|

|----------------|-----------------|-------------------|
|----------------|-----------------|-------------------|
|----------------|-----------------|-------------------|
|----------------|-----------------|-------------------|
|0-0-00-00-0-00-0|-----------------|5-557-778-8810-1010|
|0-0-00-00-0-00-0|-----------------|-------------------|

A


|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|----757-10910-141214-|
|7-----8-7-----5-|7-------------5-|7-----8-7-----5-|7--------------------|
|5-55556-5-55553-|5-------------3-|5-55556-5-55553-|5-55-----------------|
|----------------|--0-00-00-0-00--|----------------|---------------------|

|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|7-----8-7-----5-|7-------------5-|7-----8-7-----5-|---------------------|
|5-55556-5-55553-|5-------------3-|5-55556-5-55553-|2---2----------------|
|----------------|--0-00-00-0-00--|----------------|2---2.---------------|

Chorus

|----------------|------3NH-------|----------------|----------------|
|----------------|------3---------|----------------|----------------|
|----------------|------3-.-------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|------------5-4-|
|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-----0-0-0-|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-3-0-0-3-2-|
|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-----0-0-0-|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-3-0-0-----|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3---------------|5---------------|----------------|------------5-4-|
|1---------------|3---------------|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-3-0-0-3-2-|
|----------------|----------------|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-3-0-0-----|
                                  >Palm Mute
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|------------5-4-|
|3---------------|5---------------|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-3-0-0-3-2-|
|1---------------|3---------------|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-3-0-0-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|4---------------|3---------------|
|3---------------|5---------------|----------------|----------------|
|1---------------|3---------------|2---------------|1---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|------3NH-------|----------------|----------------|
|----------------|------3---------|----------------|----------------|
|----------------|------3-.-------|----------------| __3__ ---------|
|----------------|----------------|----------------||  |  |---------|
|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-----0-0-0-|0-7-6-3-0-4-3-1-|0--0--0---------|
|0-7-6-3-0-4-3-1-|0-0-2-----0-0-0-|0-7-6-3-0-4-3-1-|0--0--0.--------|





Comentarios del colaborador: chau

Calificar esta versión:
Aviso: Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.