Andreina (vals Venezolano 2), Antonio Lauro (tablatura)

Autor: redis2300 | 39198 visualizaciones



"Andreina"
ªªºthE.sNaMºªª

Tiempo: 3/4 - 6/8

Esta en G mayor

E-|--------0-2-||--5---3P2-3-|-2P0---0---0-|------------|--------------|
B-|--0-2-4-----||----0-------|-----4---0---|-3----1P0---|-----1P0------|
G-|------------||*---0-------|-------------|----------2-|-1H2------3P4-|
D-|------------||*-----------|-----2-------|----2-------|--------------|
A-|------------||------------|-------------|-0----------|-0------------|
E-|------------||--0---------|-4-----------|------------|--------------|
1 3   1     4   3 2 3   1    4         4  2 1   2   1  2 1    3
3    1
c2------------------/c7----------------------------------/

E-|----------3P2-|---2-8-----7-|-------------|---------------|--------------|
B-|-5P4--3-4-----|-6-----------|-10----8P7---|---------------|-10-----8P7-8-|
G-|------2-------|-------------|-----------9-|--8------------|--------------|
D-|--------------|-------------|-----9-------|----10-9-7-----|-----9--------|
A-|-2------------|-2-----------|--7----------|----------10-9-|----10--------|
E-|--------------|---------7---|-------------|--7------------|--0-----------|
4 3  2 3 2     4   4          4  3 2   3    2  4 3   4 3    4  2  1 1 1
3

c7---------------/

E-|---0---0---0-|-----------|-------------|-----------0-|---------7-9-11-|
B-|-7---4---0---|-3---1-0---|-----1P0-3P1-|-0---0-2-4---|-7--8-10--------|
G-|-------------|---------2-|-1H2---------|---3---------|-8--------------|
D-|-----2-------|---2-------|-------------|-------------|-7--------------|
A-|-------------|-0---------|-0-----------|-2-----------|----------------|
E-|-4-----------|-----------|-------------|-------------|-7---------7----|
4   4         4 2 1   2   1 2 1   3 1   2 4   3 4     2  2  4   3  4
1   1

1°---------------|    2°---------------------|

E-|--12---6h7-8p7----|-(0---------0-2--||  |-(0------------0---||
B-|---------------8--|-)0---0-2-4------||  |-)0--------------0-||
G-|------------------|-(0-------------*||  |-(0----------------||
D-|------------------|----------------*||  |-----------------------||
A-|------------------|-----------------||  |-----------------------||
E-|---0--------------|-----------------||  |-----------------------||
4   1 2 3 2 3           1 3  1





E-||-------0------|--------0------|------0-----|--------------0-----|
B-||--3--1------1-|-3----1------1-|-3----------|------------0---|
G-||*-------------|---------------|---4------4-|--------------0-|
D-||*----0--------|----0----------|---0----0---|----------------|
A-||----------0---|-----------0---|------------|--------------------|
E-||--2-----------|-2-------------|-3----------|--------------------|
4  1      1   4    1      1   2 3      3
2             2               1

E-|-----------|-------------|-------------|-0-------0-2-|-5---3P2-3-|
B-|-----1-----|-0-----------|-----------0-|---0-2-4-----|---0-------|
G-|-2---------|-------2-----|-0-------0---|-------------|---0-------|
D-|---1-----1-|---1-------1-|-------2-----|-------------|-----------|
A-|-2-----2---|-----2---2---|-----2-------|-------------|-----------|
E-|-----------|-------------|---0---------|-------------|-0---------|
3 1 1 2       1 2 3 2         2 3           1 3       4   1 2 1
2

c7----------------/

E-|-2P0---0---0-|-----------|-------------|-----------0-|----------7-9-11-|
B-|-----4---0---|-3---1P0---|-----1P0-3P1-|-0---0-2-4---|-7--8--10--------|
G-|-------------|---------2-|-1H2---------|---3---------|-8---------------|
D-|-----2-------|---2-------|-------------|-------------|-7---------------|
A-|-------------|-0---------|-0-----------|-2-----------|-----------------|
E-|-4-----------|-----------|-------------|-------------|-7----------7----|
1   4         4 2 1   2   1 2 1   3 1   2 4   3 4     2  2   4   3  4
3   1

1°------------------------|    2°-----|
47
E-|--12---6h7-8p7----|-(0--------------0----||  |-)0----||
B-|---------------8--|-)0----------------0--||  |-(0----||
G-|------------------|-)0------------------*||  |-(0----||  Fine.
D-|------------------|-------------------------*||  |-------||
A-|------------------|--------------------------||  |-)7----||
E-|---0--------------|--------------------------||  |-------||
4   1 2 3 2 3
explicacion
cx------/

E-||----------|| |-------|---------|------------(7----|-------|---------|---------|-----------------
B-||----------|| |-------|----------|-----------)7----|-------|---------|---------|-----------------
G-||--repeat--|| |--5/7--|--10p12--|----(5-----|--1h4--|------|---------------|
D-||----------|| |-------|---------|-----------)6-----|-------|---------|---------|-----------------
A-||----------|| |-------|---------|-----------(6-----|-------|---------|---------|-----------------
E-||----------|| |-------|---------|------------)7---|-------|----------|---------|------------------
                                 Slur          pull           arpegiate    Hammer  Harmonic          Bar on
                                                  off                                    on                                       x fret
esta es la primer canción ojala ke les guste y ps aki me tendrán mas seguido zax gente dejen komentarios





Calificar esta versión:
Aviso: Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.