Julia Florida (barcarola), Agustín Barrios Mangoré (tablatura)

Autor: mata007 | 30047 visualizaciones



DADGBE

1
||--------------|-------------------|-----------------------|
||--------------|-----------10=====-|-----------10--12--10--|
||--------------|-------------------|-----------------------|
||--------------|-----------11=====-|-----------11----------|
||--------------|-----0--9--10=====-|-----0--9--10----------|
||--------------|--0----------------|--0--------------------|


4
---------------------|--------------------|--------------------|
---------------------|--------------0--2--|--3--------3--5--3--|
---------------------|-----------0--------|--------2--3--------|
4/7--------7---9--7--|--7--------7--------|-----0--------------|
-----0--9--10--------|-----0--9-----------|--------------------|
--0------------------|--0-----------------|--4-----------------|


7
--------------------|--3--------2--0--3--|--2-----------------|
--3--------3--5--3--|--------3--3--------|--------3-----2--3--|
--------4--5--------|-----0--------------|-----------4--------|
-----0--------------|--------------------|-----4--------------|
--------------------|--2-----------------|--2-----------------|
--5-----------------|--------------------|--------------------|


10
--0--------0--------|-----------------------|---------------------|
--------3-----7--3--|--5--------------------|---------------------|
--------------------|------------0----------|---------------------|
-----4-----6--------|-----9--12--11--9------|4/7--------7---9--7--|
--2-----------------|--0---------------<12>-|-----0--9--10--------|
--------------------|-----------------------|--0------------------|


13
--------------------|--------------------|--7--------0---------|
--------------0--2--|--3--------3--5--3--|---------------7--8--|
-----------0--------|--------2--5--------|--------0------------|
--7--------7--------|-----0--------------|-----0-----11--------|
-----0--9-----------|--------------------|---------------------|
--0-----------------|--4-----------------|--5------------------|


16
-------------7--9--10--|--5--------7--9--10--|--5--------5--------|
--10---------8---------|-----------0---------|--5--3--0--2--0--2--|
----------9--7---------|--6--7--6--0---------|-----------0--------|
------11---------------|--4------------------|--4-----------------|
--9----------7---------|---------------------|--0-----------------|
-----------------------|---------------------|--------------------|


19
--5--------5--7--5--|--5-----------------|--------------------|
--3-----------------|--3--------2--------|--3--------2--------|
-----------6--------|-----------2--4--2--|--2--4--2--3--------|
--4-----4--5--------|--4-----4--5--------|--4--------4--5--4--|
-----0--------------|-----0--------------|--------------------|
--0-----------------|--0-----------------|--------------------|


22
--------------------|--------------------|--------------------|
--------0--------0--|--------0--------0--|--------0-----------|
-----------0--------|-----------0--------|--------------2--0--|
--4--------2--------|--4--------2--------|--4--------2--------|
--5--2--------4-----|--5--2--------4-----|--5--2-----4--------|
--------------------|--------------------|--------------------|


25
--------------------|--2-----2-----2-----|--0-----0-----0-----|
-----------------2--|-----------3-----3--|-----------2-----2--|
-----0--------3-----|-----------4--------|-----0-----4--------|
--4-----2--4--------|-----4--------------|--------------------|
--5--------4--------|--------------------|--------------------|
--------------------|--0-----------------|--2-----------------|


28
----------------------|---------------------|--------------------|
--3-----3--0-<12>-----|--5---------0--5--8--|--8--------7-----8--|
-----------------<12>-|--4------------------|--------------9-----|
-----4----------------|---------------------|--------8-----------|
----------------------|--4--7--10-----------|-----5--------------|
--4-------------------|---------------------|--5-----------------|


31
--------------------|--------------------|--------------------|
--7--------0--2--3--|--5--------2--------|--2-----------------|
--------------------|--------4--------4--|-----3--------------|
-----0-----4--------|-----5--------2-----|--------4--4--------|
--0-----7-----------|--------------------|-----------1--2--4--|
--------------------|--2--------5--------|--4-----------------|


34
--------------------|--------------------|--------------------|
--------0--------0--|--------0--------0--|--------0-----------|
-----------0--------|-----------0--------|--------------2--0--|
--4--------2--------|--4--------2--------|--4--------2--------|
--5--2--------4-----|--5--2--------4-----|--5--2-----4--------|
--------------------|--------------------|--------------------|


37
--------------------|--2-----2-----2-----|--0-----0-----0-----|
-----------------2--|-----------3-----3--|-----------2-----2--|
-----0--------3-----|-----------4--------|-----0-----4--------|
--4-----2--4--------|-----4--------------|--------------------|
--5--------4--------|--------------------|--------------------|
--------------------|--0-----------------|--2-----------------|


40
----------------------|---------------------|--------------------|
--3-----3--0--12------|--5---------0--5--8--|--8--------7-----8--|
------------------12--|--4------------------|--------------9-----|
-----4----------------|---------------------|--------8-----------|
----------------------|--4--7--10-----------|-----5--------------|
--4-------------------|---------------------|--5-----------------|


43
--------------------|--0--------2--------|--------------------|
--7--------0--2--3--|--------3--------2--|--3-----------------|
--------------------|-----1--------0-----|--------------------|
-----0-----4--------|--------------------|--4--------------0--|
--0-----7-----------|-----------0--------|-----0--2-----0-----|
--------------------|--2-----------------|--0--------4--------|


46
-----0---------------12--|--10--9--7--5--------|--3-2----------------|
---------10--------------|------7--------8--7--|------5--0--2--------|
---------12----------12--|------------5--------|--4---------0--4--2--|
-----11------------------|--0------------------|--2------------------|
--9--------------12------|------------6--------|------------0--------|
-------------11----------|---------------------|---------------------|


49
--------------------|---------------------|------------------|
--------------------|---------------------|------------------|
--4--------4--6-----|--4------------------|------------------|
--------4--5-----7--|-----------9--11--7--|--4--------3------|
-----0--------------|-----0--9--8---------|-----0--4--5------|
--0-----------------|--0------------------|--4---------------|


52
--------------------|--------2--1------|--2--------1--2--4--|
--------------------|-----------0------|-----------0--------|
--------------------|--2-----2---------|--------2-----------|
--4--------3--4--6--|------------------|--------------------|
-----0--4--5--------|-----4------------|-----4--------------|
--4-----------------|--4---------------|--4-----------------|


55
--2--------1--------|-----------0--------|--------------------|
--------1--------2--|--------2-----7--8--|--3--------------0--|
-----1--------1-----|-----0--------------|--------4-----------|
--0-----------------|--------------------|-----4--------3-----|
-----------4--------|--1-----------------|--2--------0--------|
--------------------|--------------------|--------------------|


58
--------------------|--------------0--5--|-----5--7--5--------|
--------0--5--6--3--|--1--------1--------|-----------6--6-----|
--------------------|--------2-----------|-----------4-----4--|
--------------------|-----2--------------|--------------------|
-----7--------------|--0-----------------|--------------------|
--6-----------------|--------------------|--0-----------------|


61
--------------0--5--|-----5--7--5--------|--------------0--5--|
-----------1--------|-----------6--6-----|-----------1--------|
--------2-----------|-----------4-----4--|--------2-----------|
-----2--------------|--------------------|-----2--------------|
--0-----------------|--------------------|--0-----------------|
--------------------|--0-----------------|--------------------|


64
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------5-----|--------------4-----|--------------3-----|
-----------6--------|-----------5--------|-----------4--------|
--------7--------<7>|--------7-------<7>-|--------5-------<7>-|
-----7--------------|-----6--------------|-----5--------------|
--5-----------------|--4-----------------|--3-----------------|


67
--------------------|------------|-------------------|-----------------------|
--------------------|------------|-----------10------|-----------10--12--10--|
-----------4--6-----|------------|-------------------|-----------------------|
--------5--------<7>|------------|-----------11------|-----------11----------|
-----4--------------|------------|-----0--9--10------|-----0--9--10----------|
--2-----------------|------------|--0----------------|--0--------------------|


71
---------------------|--------------------|--------------------|
---------------------|--------------0--2--|--3--------3--5--3--|
---------------------|-----------0--------|--------2--3--------|
4/7--------7---9--7--|--7--------7--------|-----0--------------|
-----0--9--10--------|-----0--9-----------|--------------------|
--0------------------|--0-----------------|--4-----------------|


74
--------------------|--3--------2--0--3--|--2-----------------|
--3--------3--5--3--|--------3--3--------|--------3-----2--3--|
--------4--5--------|-----0--------------|-----------4--------|
-----0--------------|--------------------|-----4--------------|
--------------------|--2-----------------|--2-----------------|
--5-----------------|--------------------|--------------------|


77
--0--------0--------|-----------------------|---------------------|
--------3-----7--3--|--5--------------------|---------------------|
--------------------|------------0----------|---------------------|
-----4-----6--------|-----9--12--11--9------|4/7--------7---9--7--|
--2-----------------|--0----------------12--|-----0--9--10--------|
--------------------|-----------------------|--0------------------|


80
--------------------|--------------------|--7--------0---------|
--------------0--2--|--3--------3--5--3--|---------------7--8--|
-----------0--------|--------2--5--------|--------0------------|
--7--------7--------|-----0--------------|-----0-----11--------|
-----0--9-----------|--------------------|---------------------|
--0-----------------|--4-----------------|--5------------------|


83
-------------7--9--10--|--5--------7--9--10--|--5--------5--------|
--10---------8---------|-----------0---------|--5--3--0--2--0--2--|
----------9--7---------|--6--7--6--0---------|-----------0--------|
------11---------------|--4------------------|--4-----------------|
--9----------7---------|---------------------|--0-----------------|
-----------------------|---------------------|--------------------|


86
--5---------0----------|--5------------------|--------------------------|
--3--------10--12--10--|---------------------|--------------<7>-<10>(22)|
------------0----------|---------------------|-----------<7>------------|
--4-----4--11----------|-----------0---------|-<12>---<7>---------------|
-----0-----------------|--------0-----9-<12>-|--------------------------|
--0--------------------|--0--4---------------|-----<9>------------------|


89
--<10>(22)-------|----------------||
-----------------|----------------||
-----------<7>---|----------------||
-----------<7>---|--<12>----------||
-----------------|----------------||
-----------------|--<12>----------||





Calificar esta versión:
Aviso: Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.